Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  So Garibaldi  | Nice (06000) | Logements, Éducation | 2 634 m² | 21,50 m | 2017 | 
|  7, rue Cassini | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,50 m | 1851 | 
|  Villa Garibaldi  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2010 | 
|  Palazzo Ribotti  | Nice (06000) | Logements | 1 096 m² | ≈21,00 m | 2018 | 
|  32, rue Arson  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1910 | 
|  Le Galion | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1959 | 
|  Port Nicéa  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2001 | 
|  Les Algues | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  24, rue Arson | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1935 | 
|  La Ségurane | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1996 | 
|  Palais Impératrice | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1957 | 
|  9-11, rue Arson | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1989 | 
|  30, rue Arson  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1935 | 
|  12, quai des Docks  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1785 | 
|  Hôtel Le Saint-Paul  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1843 | 
|  Institution Saint-Joseph | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈21,00 m | ≈1869 | 
|  7bis, rue Emmanuel Philibert | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1962 | 
|  43, avenue de la République | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1835 | 
|  La Réserve | Nice (06000) | Commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1877 | 
|  12, rue J.P. Papon | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Résidence Le Boyer | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1971 | 
|  Résidence Nicea  | Nice (06000) | Logements | 2 609 m² | 20,29 m | 2020 | 
|  Palais Bella Nizza | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1912 | 
|  2, rue Jean-Pierre Papon  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1872 | 
|  40, rue Bonaparte | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈1880 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité