Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Hélios Park  | Rennes (35000) | Logements | 5 366 m² | 36,00 m | 2019 | 
|  Le Jardin d'Herminie  | Rennes (35000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 5 323 m² | ≈15,00 m | 2003 | 
|  Carré Nobilis  | Rennes (35000) | Logements | 4 918 m² | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Artesium  | Rennes (35000) | Logements, santé | 4 842 m² | 28,09 m | 2021 | 
|  Mykérinos  | Rennes (35000) | Logements, santé | 4 797 m² | ≈28,00 m | 1993 | 
|  Maison de retraite de Cleunay  | Rennes (35000) | Logements | 4 768 m² | ≈10,00 m | 1996 | 
|  Mabella  | Rennes (35000) | Bureaux, logements, commerces et activités | 4 694 m² | 26,80 m | 2020 | 
|  ALAPH Polygone  | Rennes (35000) | Logements | 4 620 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  L'Atelier d'Amarante  | Rennes (35000) | Logements | 4 580 m² | 23,00 m | 2022 | 
|  L'Emblem  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 4 545 m² | 29,60 m | 2021 | 
|  Square des Collines  | Rennes (35000) | Logements | 4 359 m² | ≈7,00 m | 1985 | 
|  Résidence Ligne B  | Rennes (35000) | Logements | 4 343 m² | 22,20 m | 2018 | 
|  Résidence Alain Colas  | Rennes (35000) | Logements | 4 300 m² | ≈21,00 m | 2001 | 
|  Pure  | Rennes (35000) | Logements | 4 115 m² | 20,65 m | 2022 | 
|  Absolu  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 4 056 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Le Vivaldi  | Rennes (35000) | Logements | 3 661 m² | ≈24,00 m | 1997 | 
|  Le Baccara  | Rennes (35000) | Logements | 3 641 m² | ≈21,00 m | 1997 | 
|  Solis  | Rennes (35000) | Logements | 3 558 m² | 21,43 m | 2025 | 
|  West Side  | Rennes (35000) | Bureaux, santé | 3 537 m² | 18,00 m | 2020 | 
|  Equipement de quartier Antipode  | Rennes (35000) | Culture | 3 500 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Le Soho  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 3 436 m² | ≈21,00 m | 2014 | 
|  Square de Koufra  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 3 431 m² | ≈14,00 m | 1996 | 
|  Ti Yaouank  | Rennes (35000) | Logements | 3 300 m² | 21,00 m | 2013 | 
|  L'Orée du Bois  | Rennes (35000) | Logements | 3 300 m² | 21,00 m | 2014 | 
|  Le Voltaire  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 3 296 m² | ≈19,00 m | 1995 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité