Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Aéroport Nice Côte d'Azur - Parking P5  | Nice (06000) | Parking public | ‐ | ≈11,00 m | 2002 | 
|  Le California Park | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1961 | 
|  Le Saint-Leu | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 1962 | 
|  Hôtel Ibis Nice Aéroport | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈21,00 m | ≈1984 | 
|  Siège social de la Banque Populaire Côte d'Azur  | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈27,50 m | ≈1992 | 
|  Burosud | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1984 | 
|  Église Notre-Dame de Lourdes  | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈16,00 m | 1911 | 
|  Aéroport Nice Côte d'Azur - Parking P3 | Nice (06000) | Parking public | 42 358 m² | ≈16,00 m | 2022 | 
|  Campus EDHEC  | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈26,50 m | 1991 | 
|  Hôtel Hobo  | Nice (06000) | Hôtel | 1 163 m² | ≈21,00 m | 2020 | 
|  Aéroport Nice Côte d'Azur - Radars primaire et secondaire | Nice (06000) | Communications | ‐ | 39,90 m | 2005 | 
|  Résidence Les Sagnes - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,50 m | 1961 | 
|  Le Saint-Augustin - Bât. C | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 1969 | 
|  Résidence Les Sagnes - Bât. B | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,50 m | 1961 | 
|  Pôle multimodal Nice-Aéroport - Îlot 3.5  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités, parking public | 22 580 m² | ≈58,00 m | ≈2017 | 
|  Connexio  | Nice (06000) | Administration | 11 408 m² | 33,85 m | 2019 | 
|  Pôle multimodal Nice-Aéroport - Îlot 3.2 | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 18 467 m² | ≈42,00 m | 2028 | 
|  Open Bay  | Nice (06000) | Logements, hôtel | 3 084 m² | 21,50 m | 2019 | 
|  Résidence Les Sagnes - Bât. C | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,50 m | 1961 | 
|  Serre du Parc Phœnix | Nice (06000) | Autre | 7 000 m² | 25,00 m | 1990 | 
|  Foyer ALIF Les Sagnes | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1976 | 
|  Aéroport Nice Côte d'Azur - Hangar du Prince Albert II de Monaco | Nice (06000) | Transports | 654 m² | 13,35 m | 2013 | 
|  59, avenue Valéry Giscard d'Estaing | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1958 | 
|  Les Jardins de Majorelle | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1996 | 
|  Plate-forme Courrier de Nice Saint-Augustin | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | ≈1986 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité