Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Tour de Rosny 2 | ≈50,50 m | 1975 | |
| 1, allée Ambroise Thomas | ≈48,00 m | ≈1975 | |
| 4, allée René Leriche | ≈48,00 m | ≈1975 | |
| Square Charles Gounod | ≈48,00 m | ≈1975 | |
| Square Frédéric Chopin | ≈48,00 m | ≈1975 | |
| Square Jean Lantenos | ≈48,00 m | ≈1975 | |
| Résidence Le Grand Pré - Bât. A | ≈36,00 m | 1961 | |
| Résidence Le Grand Pré - Bât. B | ≈36,00 m | 1961 | |
| Résidence Le Grand Pré - Bât. C | ≈36,00 m | 1961 | |
| Résidence Le Grand Pré - Bât. D | ≈36,00 m | 1961 | |
| Résidence Le Grand Pré - Bât. E | ≈36,00 m | 1961 | |
| Le Metropolitain | 21,00 m | 2016 | |
| Centre commercial Westfield Rosny 2 | ≈20,00 m | 1973 | |
| 43° Avenue | 20,00 m | 2016 | |
| Le Voltaire | ≈18,00 m | 2013 | |
| 112, avenue du Président John Kennedy | ≈18,00 m | 2013 | |
| 49, avenue du Président John Kennedy | ≈18,00 m | 2014 | |
| Résidence Le Saint-Exupéry | ≈15,00 m | 2013 | |
| UGC Ciné Cité Rosny | ≈13,00 m | 1997 |
Publicité