Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Le Saint-Charles | ≈30,00 m | 2004 | |
Espace Renaissance - Le Palio | ≈27,00 m | ≈2004 | |
Espace Renaissance - L'Alténa | ≈24,00 m | ≈2003 | |
Espace Renaissance - Le Tanagra | ≈24,00 m | 2004 | |
Espace Renaissance - Le Florilège | ≈24,00 m | 2002 | |
Espace Renaissance - Le Galilée | ≈24,00 m | ≈2002 | |
Central Park 2 - Bât. E | ≈23,00 m | 2012 | |
Central Park 2 - Bât. F | ≈23,00 m | 2012 | |
Central Park 2 - Bât. G | ≈23,00 m | 2012 | |
Résidence le Palissandre | 21,00 m | ≈2006 | |
19, rue Prévost | ≈18,00 m | 1902 | |
21, rue Prévost | ≈18,00 m | 1902 | |
Central Park - Bât. A | ≈17,00 m | 2011 | |
Central Park - Bât. B | ≈17,00 m | 2010 | |
Central Park - Bât. C | ≈17,00 m | 2010 | |
Central Park - Bât. D-D' | ≈17,00 m | ≈2010 | |
Espace Renaissance - Le Saint-Jean | ≈15,00 m | ≈2002 | |
3, rue Alphonse Terray | ≈15,00 m | 1902 | |
7, rue de Paris | ≈15,00 m | 1902 | |
Espace Renaissance - Les Villas Grégoriennes | ≈11,00 m | ≈1880 |
Publicité