PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (6240)

Nom Surface Hauteur Niveaux Construction
Cœur Saint-Sylvestre 1 446 m² 21,50 m R+6 2017
Cœur Saint-Antoine 2 147 m² ≈9,00 m R+2 2020
Cœur Opaline 1 975 m² 19,04 m R+6 2017
Cœur Libé 976 m² 19,71 m R+6 2017
Cœur Delille 786 m² ≈17,00 m R+4 ≈1933
Cythère Palace ≈18,00 m R+5 ≈1966
Cybèle ≈18,00 m R+5 2000
Cybèle ≈21,00 m R+6 ≈1960
Croix du Sud ≈9,00 m R+2 ≈1960
Cours Saint-Roch - Bât. 2 ≈23,00 m R+7 1998
Cours Saint-Roch - Bât. 1 ≈20,00 m R+6 1998
Coupo Santo ≈15,00 m R+4 ≈1963
Cotto ≈17,00 m R+4 ≈1937
Cottage Maryla ≈8,00 m R+1 ≈1925
Cottage Buenos Ayres ≈11,00 m R+2 ≈1912
Côté Village 5 275 m² ≈15,00 m R+4 2020
Côté Vallée 5 654 m² 18,00 m R+5 2020
Côté Sud Résidence 1 231 m² ≈23,00 m R+7 2019
Côté Jardin [L'Aparté] ≈20,50 m R+6 2021
Côté Est 2 960 m² 14,13 m R+4 2019
Côte d'Azur ≈23,00 m R+6 ≈1940
Côté Cour [L'Aparté] 21,50 m R+6 2021
Cotazur ≈22,00 m R+6 ≈1959
Cosy 1 330 m² 20,56 m R+6 2020
Corniche St-Roch ≈25,00 m R+7 1960
Corniche Marine 1 487 m² 14,74 m R+4 2019
Corniche des Anges ≈12,00 m R+3 ≈1999
Corniche d'Azur ≈9,00 m R+2 2010
Contemplations 4 144 m² 14,91 m R+4 2018
Confidence 937 m² ≈9,00 m R+2 2023
Comté de Nice ≈21,00 m R+6 ≈1940
Commissariat Subdivisionnaire de l'Ariane & Cantonnement CRS 5 729 m² ≈28,00 m R+7 2003
Colombia ≈17,00 m R+4 ≈1861
Colline 1 978 m² 16,82 m R+5 2015
Collège Jules Romains - Logements de fonction 450 m² ≈6,00 m R+1 2008
Clos Saint-Véran ≈26,00 m R+8 ≈1992
Clairlogis Val des Fleurs ≈15,00 m R+4 ≈1968
Clair Soleil ≈23,00 m R+6 ≈1934
Clair Matin ≈8,00 m R+1 ≈1936
Clair Logis ≈6,00 m R+1 ≈1952
Clair Logis ≈21,00 m R+6 ≈1937
Clair Logis ≈23,00 m R+7 ≈1958
Clair Horizon II ≈24,00 m R+7 1966
Clair de Lune - Bât. 2 ≈12,00 m R+3 ≈1968
Clair de Lune - Bât. 1 ≈12,00 m R+3 1965
City Place 2 342 m² 21,50 m R+6 2017
Cité-Jardin - Bât. E ≈22,50 m R+7 1958
Cité-Jardin - Bât. C-D ≈22,50 m R+7 1958
Cité-Jardin - Bât. B ≈22,50 m R+7 1958
Cité-Jardin - Bât. A ≈33,00 m R+11 1958
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact