PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Photos
Fiches avec photo Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (6125)

Nom Surface Hauteur Niveaux Construction
Centre d'Hébergement d'Urgence Hommes ≈16,00 m R+4 ≈1933
Centre d'entraînement et de formation de l'OGC Nice 6 257 m² 21,00 m R+3 2017
Centre d'accueil de jour du XVème Corps 1 541 m² ≈9,00 m R+2 2012
Central Plazza - Bât. B ≈17,00 m R+5 ≈2002
Central Plazza - Bât. A ≈22,50 m R+7 ≈2002
Central Park ≈24,00 m R+7 ≈1960
Celina ≈9,00 m R+2 2004
Cécilia ≈17,00 m R+4 ≈1905
Cécile Cottage ≈9,00 m R+2 ≈1966
Castors de la Grande Corniche ≈9,00 m R+2 ≈1960
Casteu Frederi Mistral ≈32,00 m R+9 ≈1928
Castel Soleil ≈21,00 m R+6 ≈1912
Castel Saint-Rémy ≈18,00 m R+5 1964
Castel Riviera 7 461 m² 19,20 m R+6 2013
Castel Mont Boron ≈12,00 m R+3 2001
Castel Mont Alban ≈11,00 m R+2 ≈1926
Castel Julien ≈21,00 m R+6 ≈1962
Castel Joli ≈11,00 m R+2 ≈1922
Castel Joli ≈15,00 m R+4 ≈1984
Castel Joli ≈20,00 m R+5 ≈1913
Castel II ≈18,00 m R+5 ≈1960
Castel I ≈18,00 m R+5 ≈1960
Castel Flamand ≈20,00 m R+5 ≈1909
Castel El Sol ≈22,00 m R+4 ≈1904
Castel Dubouchage ≈24,00 m R+7 ≈1961
Castel d'Azur ≈21,00 m R+6 2008
Castel Boavista ≈20,00 m R+5 ≈1906
Castel Alpin ≈14,00 m R+3 ≈1924
Casita del Sol 620 m² 14,10 m R+4 2020
Casa-Quadrata ≈8,00 m R+1 ≈1939
Casa Salvetti ≈15,00 m R+4 2009
Casa Mia ≈24,00 m R+7 ≈1966
Casa Bouzieyas ≈8,00 m R+1 ≈1938
Carré Vernier 12,00 m R+3 XXe
Carré Vauban [Îlot Angély-Vauban] 8 800 m² 25,00 m R+7 2021
Carré Sérénice 1 063 m² 19,20 m R+6 2021
Carré Rubis 1 370 m² ≈15,00 m R+4 2018
Carré Lyautey 11 937 m² 21,50 m R+6 2012
Carré des Fleurs 1 298 m² 11,94 m R+3 2021
Carré Confidence 689 m² 19,07 m R+6 2021
Carré 131 5 522 m² 17,80 m R+5 2016
Carlton Carabacel ≈14,00 m R+3 ≈1869
Caramy ≈26,00 m R+8 ≈1972
Cap Fabron 21 965 m² ≈12,00 m R+3 ≈1994
Cap Élégance 1 435 m² 12,00 m R+3 2020
Cap des Anges ≈14,00 m R+3 ≈1935
Cap Californie - Studéa Californie ≈29,00 m R+10 1991
Cante-Gril ≈8,00 m R+1 ≈1930
Canal des Arrosants 3 092 m² 20,74 m R+6 2019
Campus Sud des Métiers 24 200 m² 52,92 m R+17 2022
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact