PSS

Recherche avancée

Critères de recherche

Type de recherche
Immeubles
Localisation
France | Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statuts
Construit
Fonctions
Logements
Style architectural
Mouvement moderne
Photos
Fiches sans photo
Nombre de résultats par page

Résultats de la recherche (2787)

Nom Commune Surface Hauteur Niveaux Construction
Le Sylvana Antibes (06600) ≈25,50 m R+8 1975
Le Thalie Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1973
Le Thiers Gambetta Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1971
Le Tiros Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1975
Le Val d'Ariane Nice (06000) ≈26,50 m R+8 1973
Le Valmy Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1966
Le Vauban Cannes (06400) ≈27,00 m R+8 ≈1967
Le Voltaire Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1977
Le Wagner Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1972
Le Windsor Antibes (06600) ≈27,00 m R+8 ≈1974
Les Abeilles Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1965
Les Amandiers Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1966
Les Anémones Cannes (06400) ≈27,00 m R+8 1970
Les Antilles Cannes (06400) ≈27,00 m R+8 ≈1969
Les Autruches Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1966
Les Boutons d'Or [Résidence Saint-Roch Vieux] Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1958
Les Capucines Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1961
Les Cyclades Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1975
Les Églantines Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1968
Les Églantines [Cité-Jardin du Suillet] Menton (06500) ≈25,00 m R+8 ≈1963
Les Elfes Cannes (06400) ≈27,00 m R+8 ≈1974
Les Émeraudes Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1982
Les Étoiles Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1966
Les Fauvettes Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1982
Les Gentianes Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1966
Les Géraniums [Groupe Las Planas] Nice (06000) ≈25,00 m R+8 1962
Les Hespérides - Bât. A Nice (06000) ≈28,00 m R+8 1966
Les Hespérides - Bât. B Nice (06000) ≈28,00 m R+8 1966
Les Heures Claires Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1968
Les Horizons de la Grande Corniche Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1961
Les Jardins de l'Ariane Nice (06000) ≈26,50 m R+8 1978
Les Lavandes Nice (06000) ≈25,50 m R+8 1973
Les Lobelias - Bât. B [Les Lobelias] Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1970
Les Lucioles - Bât. 1 Carros (06510) ≈25,50 m R+8 1980
Les Mouettes Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1973
Les Mûriers Nice (06000) ≈26,00 m R+8 1972
Les Néréïdes Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1930
Les Olympiades Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1971
Les Olympiades II Nice (06000) ≈26,00 m R+8 1973
Les Pâquerettes [Cité-Jardin du Suillet] Menton (06500) ≈24,00 m R+8 ≈1966
Les Pléiades Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1975
Les Rainettes Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1966
Les Résidences de Nice Nice (06000) ≈26,00 m R+8 1971
Les Romarins Nice (06000) ≈27,00 m R+8 1977
Les Roses [Groupe Las Planas] Nice (06000) ≈25,00 m R+8 1962
Les Roses Marines Nice (06000) ≈26,00 m R+8 ≈1977
Les Strelitzias Nice (06000) ≈25,00 m R+8 ≈1990
Les Sylves - Bât. B Nice (06000) ≈27,00 m R+8 ≈1966
Les Tulipes [Groupe Las Planas] Nice (06000) ≈25,00 m R+8 1962
Les Violettes [Groupe Las Planas] Nice (06000) ≈25,00 m R+8 1962
Construit En construction Projet retenu Annulé Vision
En rénovation Chantier interrompu Projet proposé Détruit Ruine

Pied de page du site

Copyright © 2006-2024 PSS
Mentions légalesÀ propos de PSSContact