Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Résidence Les Colibris | 19,00 m | 2024 | |
Horizon | 18,33 m | 2021 | |
Contemplation | ≈18,00 m | 2013 | |
L'Opus | ≈18,00 m | 2015 | |
Plénitude | ≈18,00 m | 2013 | |
Résidence Altana | ≈18,00 m | 2017 | |
O'top | ≈18,00 m | 2021 | |
Harmony | ≈18,00 m | ≈2016 | |
Caserne Lebrun - Mess et hôtellerie [Caserne Lebrun] | ≈17,00 m | 2012 | |
Partition | 15,87 m | 2023 | |
24, rue de la Gare | 15,32 m | 2024 | |
Caserne Lebrun - Zone administrative [Caserne Lebrun] | ≈15,00 m | 2012 | |
Domino | ≈15,00 m | 2014 | |
La Demeure de Lucie | ≈15,00 m | ≈2009 | |
Résidence Les Bambous | ≈15,00 m | 2012 | |
Le Castellane | ≈15,00 m | ≈2016 | |
Caserne Lebrun - Logements officiers [Caserne Lebrun] | ≈14,00 m | 2012 | |
Caserne Lebrun - Logements sous-officiers [Caserne Lebrun] | ≈14,00 m | 2012 | |
Castellane Lot 4.3 | 12,50 m | 2021 | |
Quiétude | ≈12,00 m | 2013 |
Publicité