Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Emetteur du Morne Miquel | 57,00 m | 1964 | |
Résidence Bellevue | ≈54,00 m | ≈1976 | |
Résidence Anquetil | ≈51,00 m | ≈1968 | |
Aéroport Guadeloupe-Pôle Caraïbes - Tour de contrôle | 45,00 m | 2008 | |
CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes | ≈33,00 m | 1978 | |
Résidence Les Manguiers | ≈27,00 m | ≈1976 | |
Résidence Les Portes de Sonis 1 - Bât. A | ≈24,00 m | 2012 | |
Résidence Les Portes de Sonis 2 - Bât. C | ≈24,00 m | 2012 | |
Les Jardins de Pédicette | ≈21,00 m | 2017 | |
IUFM de la Guadeloupe | ≈21,00 m | ≈1960 | |
Cité des Capitaines - Bât. Capitaine Cavay | ≈15,00 m | 1972 | |
Résidence Les Carbets - Bât. A | ≈15,00 m | 1965 | |
Résidence Les Carbets - Bât. B | ≈15,00 m | 1965 | |
Résidence Les Carbets - Bât. C | ≈15,00 m | 1965 | |
Résidence Les Carbets - Bât. G | ≈15,00 m | 1966 | |
Résidence Les Esses I | ≈15,00 m | 1966 | |
Résidence Les Esses II | ≈15,00 m | 1966 | |
Résidence Les Esses III | ≈15,00 m | 1984 | |
Résidence Les Quartiers I - Bât. C | ≈15,00 m | ≈1972 | |
Résidence Les Seuils - Bât. A | ≈15,00 m | ≈1964 |
Publicité