Publicité
Pages: 1 … 834 835 836 837 838 … 3048
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Cœur de Ville  | Clichy (92110) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 2017 | 
|  58 logements sociaux | Clichy (92110) | Logements, commerces et activités | 3 685 m² | ≈24,00 m | 2013 | 
|  7ter-11, rue Poyer | Clichy (92110) | Logements, culture | ‐ | ≈24,00 m | 2016 | 
|  La Désirade | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1967 | 
|  Le Ventoux - Bât. C | Toulon (83000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1966 | 
|  49, avenue Jean Janvier  | Rennes (35000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1953 | 
|  Résidence Villa David | Cannes (06400) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈2010 | 
|  Résidence Port Saint-Ange  | Le Barcarès (66420) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1965 | 
|  Villa Gali | Saint-Nazaire (44600) | Logements | 3 451 m² | ≈24,00 m | 2019 | 
|  Les Antilles | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1967 | 
|  Les Bermudes | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1967 | 
|  Le Palatin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1967 | 
|  Nicea Résidence | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1960 | 
|  Résidence Nivôse | Saint-Égrève (38120) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1973 | 
|  30, rue Claude Joseph Bonnet | Lyon (69000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  Vues d'Issy  | Issy-les-Moulineaux (92130) | Logements, commerces et activités | 4 200 m² | 24,00 m | 2019 | 
|  Résidence Graphis | Villeurbanne (69100) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | ≈2018 | 
|  ZAC de la Cerisaie - Îlot K | Fresnes (94260) | Logements, culture, commerces et activités | 15 000 m² | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Cité des Fauvettes - Barre B47 | Neuilly-sur-Marne (93330) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 1972 | 
|  Palais Parmentier | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1961 | 
|  271-275, rue de Stalingrad | Bobigny (93000) | Logements, commerces et activités | 11 650 m² | ≈24,00 m | 2019 | 
|  Résidence Aquarelle  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 7 377 m² | ≈24,00 m | 2016 | 
|  La Lauriane | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1962 | 
|  Quartier du Heyritz - Color In  | Strasbourg (67000) | Logements | 3 500 m² | ≈24,00 m | 2013 | 
|  Quartier du Heyritz - Résidence étudiante | Strasbourg (67000) | Logements | 8 000 m² | ≈24,00 m | 2013 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité