Publicité
Pages: 1 … 3320 3321 3322 3323 3324 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  La Casita | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1956 | 
|  Villa France | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1954 | 
|  Le Colombier | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1959 | 
|  3, rue Louis Prével | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1956 | 
|  Les Pinsons | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | ≈1956 | 
|  Villa Tina / Villa l'Étoile | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1956 | 
|  Résidence Beaulieu 4 | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1984 | 
|  La Chalotais  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2009 | 
|  Les Noisetiers  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements | ‐ | ≈13,00 m | 2009 | 
|  Villa Francine | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1937 | 
|  Les Azalées - Bât. A-B  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | 2005 | 
|  Le Verezen  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2013 | 
|  Villa Le Nid | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1957 | 
|  Villa Cariatides | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1957 | 
|  Résidence Liserb | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1963 | 
|  La Bastide | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈8,00 m | ≈1937 | 
|  Cabinet médical Matisse | Nice (06000) | Santé | ‐ | ≈9,00 m | ≈1970 | 
|  La Rosais - Bât. A  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1995 | 
|  La Rosais - Bât. B  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1995 | 
|  Les Roseaux  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | ‐ | ≈10,00 m | 1998 | 
|  Les Azalées - Bât. C  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | 2005 | 
|  2, rue du Rheu / 33-35, rue de Montfort  | Vezin-le-Coquet (35132) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1998 | 
|  Villa Xénia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈1931 | 
|  Villa Les Abeilles | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1932 | 
|  Villa Sisley | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1968 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité