Tous les immeubles (2951)
	Pages: 1 … 15 16 17 18 19 … 119
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année   | 
				
			
			
				
					  Ancienne Fonderie de cuivre du Palais - Bureaux et laboratoire | 
					Le Palais-sur-Vienne (87410) | 
					Bureaux, laboratoire | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1929 | 
				
				
					  Ancienne Fonderie de cuivre du Palais - Château d'eau | 
					Le Palais-sur-Vienne (87410) | 
					Château d'eau | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					1929 | 
				
				
					  Dépôt de bus TBC de Lescure | 
					Bordeaux (33000) | 
					Transports | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1930 | 
				
				
					  9, rue Mexico | 
					Bordeaux (33000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1930 | 
				
				
					  11, rue Mexico | 
					Bordeaux (33000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1930 | 
				
				
					  13, rue Mexico | 
					Bordeaux (33000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1930 | 
				
				
					  5, rue Saint-Jeorges   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					 ≈1930 | 
				
				
					  Résidence Le Collège   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements, bureaux | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1931 | 
				
				
					  Ancienne caserne Canclaux - Piscine | 
					Saint-Maixent-l'École (79400) | 
					Sports, autre | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1932 | 
				
				
					  Hôtel des postes de Marennes | 
					Marennes-Hiers-Brouage (17320) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					1933 | 
				
				
					  Lycée Turgot - Internat   | 
					Limoges (87000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					≈26,00 m | 
					1933 | 
				
				
					  Gare de Caudéran-Mérignac   | 
					Bordeaux (33000) | 
					Transports | 
					‐ | 
					≈8,00 m | 
					1933 | 
				
				
					  Cité Universitaire de Budos | 
					Bordeaux (33000) | 
					Logements, sports | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1933 | 
				
				
					  Résidence Mama Shelter Bordeaux   | 
					Bordeaux (33000) | 
					Hôtel | 
					6 930 m² | 
					47,00 m | 
					1934 | 
				
				
					  Maison du Docteur Périgord | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,50 m | 
					1934 | 
				
				
					  Le Lafayette   | 
					Rochefort (17300) | 
					Administration | 
					1 315 m² | 
					≈10,50 m | 
					 ≈1935 | 
				
				
					  Central Garage   | 
					Limoges (87000) | 
					Commerces et activités | 
					‐ | 
					≈17,50 m | 
					1935 | 
				
				
					  EHPAD Résidence La Canopée   | 
					Bordeaux (33000) | 
					Logements, santé | 
					4 600 m² | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1935 | 
				
				
					  61, rue Pierre et Marie Curie / 92, rue de Nazareth   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					1935 | 
				
				
					  Maison du Peuple   | 
					Limoges (87000) | 
					Éducation, administration | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					1936 | 
				
				
					  5, rue Jules Guesde   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈22,00 m | 
					1936 | 
				
				
					  Crèche et bains-douches Buscaillet   | 
					Bordeaux (33000) | 
					Autre | 
					‐ | 
					≈4,00 m | 
					1937 | 
				
				
					  9-11, rue Jean Jaurès   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1938 | 
				
				
					  4, rue Joseph Leyssene | 
					Panazol (87350) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1938 | 
				
				
					  Bourse du Travail   | 
					Bordeaux (33000) | 
					Autre, bureaux, autre | 
					‐ | 
					18,00 m | 
					1938 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 15 16 17 18 19 … 119