Publicité
Pages: 1 … 244 245 246 247 248 … 313
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  SunSide  | Villeurbanne (69100) | Logements | 2 121 m² | 26,52 m | 2011 | 
|  Le Jardin du Vernay  | Caluire-et-Cuire (69300) | Logements | 2 121 m² | ≈12,00 m | 2010 | 
|  71-73, rue Félix Brun | Lyon (69000) | Logements | 2 121 m² | 24,56 m | 2025 | 
|  Le Clos Célestin | Miribel (01700) | Logements | 2 121 m² | ≈12,00 m | 2025 | 
|  Les Terrasses d'Aurène | Villeurbanne (69100) | Logements | 2 132 m² | 18,80 m | ≈2010 | 
|  Jardins Secrets | Saint-Bernard (01600) | Logements | 2 138 m² | ≈9,00 m | 2025 | 
|  Les Colombages | Anse (69480) | Logements, administration, bureaux | 2 139 m² | 14,80 m | 2023 | 
|  Confidence Monchat | Lyon (69000) | Logements | 2 139 m² | ≈15,00 m | 2023 | 
|  Echo | Craponne (69290) | Logements | 2 139 m² | ≈12,00 m | 2024 | 
|  Alasia  | Grenoble (38000) | Logements | 2 144 m² | 29,96 m | ≈2016 | 
|  Haïku | Villeurbanne (69100) | Logements | 2 144 m² | 25,52 m | 2018 | 
|  Résidence Dolce | Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) | Logements, commerces et activités | 2 145 m² | 15,81 m | 2025 | 
|  Résidence Signature | Meyzieu (69330) | Logements | 2 148 m² | ≈15,00 m | 2026 | 
|  Les Terrasses des Bruyères - Bât. G | Limonest (69760) | Bureaux | 2 150 m² | 11,72 m | 2018 | 
|  Pépinière d'Entreprises la Buire | Lyon (69000) | Bureaux | 2 151 m² | ≈12,00 m | ≈1890 | 
|  77 logements | Lyon (69000) | Logements | 2 152 m² | 21,32 m | 2022 | 
|  Le Parc Wilson | Saint-Étienne (42000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 2 153 m² | ≈27,00 m | 2009 | 
|  Allée Ceresia  | Caluire-et-Cuire (69300) | Logements | 2 155 m² | 12,00 m | 2019 | 
|  Villa Léa | Villeurbanne (69100) | Logements | 2 158 m² | 14,35 m | ≈2016 | 
|  Kubik Garden | Vénissieux (69200) | Logements | 2 159 m² | 17,55 m | 2023 | 
|  Le Duo | Lyon (69000) | Logements, commerces et activités | 2 161 m² | 19,00 m | 2007 | 
|  6, avenue Jean-Francois Raclet  | Lyon (69000) | Logements | 2 161 m² | 21,07 m | 2022 | 
|  Résidence Altana  | Sathonay-Camp (69580) | Logements | 2 164 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Central Part-Dieu | Lyon (69000) | Logements, commerces et activités | 2 170 m² | 31,53 m | 2027 | 
|  Le Clos Sévia | Genay (69730) | Logements | 2 174 m² | ≈10,00 m | 2021 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité