Publicité
Pages: 1 … 549 550 551 552 553 … 580
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  La Créole | Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) | Logements | 343 m² | ≈7,00 m | 2019 | 
|  Villa Blue Coast | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | 212 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Villa Aura Le Roc | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Les Jardins Notre-Dame | Marignane (13700) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Le Domaine des Beauprés II | Marignane (13700) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2019 | 
|  La Pétanque | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2019 | 
|  18, avenue Marc Pugnaire  | Antibes (06600) | Logements | 639 m² | ≈7,00 m | 2019 | 
|  Cœur de Village  | Opio (06650) | Logements, commerces et activités, culture | 2 866 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Villa Stella | Menton (06500) | Logements, commerces et activités | ‐ | 17,20 m | 2019 | 
|  Le Mireïo | Menton (06500) | Logements | 5 539 m² | ≈20,00 m | 2019 | 
|  426, chemin du Cros | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | 249 m² | ≈7,00 m | ≈2019 | 
|  59, boulevard de la Corne d'Or | Villefranche-sur-Mer (06230) | Logements | 114 m² | ≈7,00 m | 2019 | 
|  La Paix | Antibes (06600) | Logements | 315 m² | 6,98 m | 2019 | 
|  147, chemin de la Mignonette | Vallauris (06220) | Logements | 177 m² | ≈7,00 m | 2019 | 
|  13bis, camin René Pietruschi | Nice (06000) | Logements | 167 m² | ≈7,00 m | ≈2019 | 
|  Villa Adelina | Le Cannet (06110) | Logements | 188 m² | ≈9,00 m | 2019 | 
|  48, chemin de la Séréna | Nice (06000) | Logements | 256 m² | ≈7,00 m | 2020 | 
|  8, avenue André Bauduc | Nice (06000) | Logements | 234 m² | ≈9,00 m | ≈2020 | 
|  90, chemin de la Conque | Nice (06000) | Logements | 125 m² | ≈7,00 m | 2020 | 
|  100, boulevard du Mont-Boron | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | ≈2020 | 
|  Neo - B&B Hôtel Nice Aéroport Arénas  | Nice (06000) | Bureaux, hôtel, commerces et activités | 14 615 m² | 31,00 m | 2020 | 
|  Fabron Seaside  | Nice (06000) | Logements | 1 115 m² | 15,97 m | 2020 | 
|  Bay View  | Nice (06000) | Logements | 1 347 m² | 12,00 m | 2020 | 
|  Casita del Sol  | Nice (06000) | Logements | 620 m² | 14,10 m | 2020 | 
|  Sun Paradise  | Beausoleil (06240) | Logements | 6 769 m² | 20,34 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité