Publicité
Pages: 1 … 52 53 54 55 56 … 186
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  41, rue Saint-Hélier  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1960 | 
|  43, rue Saint-Hélier  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1960 | 
|  59, rue Saint-Hélier  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1955 | 
|  45-47, rue Saint-Hélier  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | ≈1914 | 
|  EHPAD et Résidence Léon Grimault  | Rennes (35000) | Logements | 5 612 m² | ≈19,00 m | 1994 | 
|  79-81, rue Saint-Hélier  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1958 | 
|  68, rue Jean Guéhenno  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1962 | 
|  Châtillon-Parc - Bât. B  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 1972 | 
|  Le Lutèce  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 1978 | 
|  14bis, avenue Gros Malhon  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1959 | 
|  1, avenue Louis Barthou  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1939 | 
|  3, quai Lamennais  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1850 | 
|  Les Terrasses de la Rotonde  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 2 023 m² | ≈19,00 m | 2000 | 
|  Résidence Camille Claudel  | Rennes (35000) | Logements | 3 363 m² | ≈19,00 m | 1992 | 
|  Résidence Georges Brassens  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 5 562 m² | ≈19,00 m | 2001 | 
|  La Madeleine  | Rennes (35000) | Logements | 1 424 m² | ≈19,00 m | 1994 | 
|  Résidence Vert Buisson  | Bruz (35170) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 2007 | 
|  123, boulevard de Sévigné  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | ≈1890 | 
|  Reg'Arts  | Rennes (35000) | Logements | 2 855 m² | 18,95 m | 2020 | 
|  Artémis  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements | 4 092 m² | 18,90 m | 2024 | 
|  Osmoz  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 1 287 m² | 18,84 m | 2019 | 
|  Résidence Maupertuis  | Saint-Malo (35400) | Logements | 1 800 m² | 18,82 m | 1955 | 
|  Résidence Port Malo | Saint-Malo (35400) | Logements | 7 705 m² | 18,80 m | 2011 | 
|  Millésime  | Rennes (35000) | Logements | 1 405 m² | 18,79 m | 2023 | 
|  Adagio  | Rennes (35000) | Logements | 1 246 m² | 18,78 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité