Publicité
Pages: 1 … 53 54 55 56 57 … 186
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  My Campus Saint-Martin  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 4 068 m² | 18,70 m | 2025 | 
|  Maison Héléna de Vern-sur-Seiche / Dervenn  | Vern-sur-Seiche (35770) | Logements, commerces et activités | 4 382 m² | 18,70 m | 2018 | 
|  Plaisance - Village Saint-Martin  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 14 053 m² | 18,64 m | 2024 | 
|  Castel Riviera  | Rennes (35000) | Logements | 1 314 m² | 18,53 m | 2016 | 
|  Garden Hill  | Rennes (35000) | Logements | 3 124 m² | 18,50 m | 2022 | 
|  Calma  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements, commerces et activités | 7 456 m² | 18,41 m | 2022 | 
|  Le Persan  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 882 m² | 18,40 m | 2021 | 
|  Résidence Descartes  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 856 m² | 18,27 m | 2024 | 
|  Aldéa / Mikado  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements | 4 494 m² | 18,27 m | 2024 | 
|  Côté Mail  | Rennes (35000) | Logements | 1 149 m² | 18,25 m | 2021 | 
|  Résidence Garance  | Saint-Malo (35400) | Logements | 2 153 m² | 18,25 m | 2019 | 
|  Los Altos / Monte Bello  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements, commerces et activités | 3 657 m² | 18,13 m | 2025 | 
|  5, rue Lesage  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | 18,02 m | 1968 | 
|  Résidence Anne de Bretagne  | Pacé (35740) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2007 | 
|  Arpège  | Pacé (35740) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2008 | 
|  Appolonia  | Pacé (35740) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Métropolis  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2010 | 
|  Les Terrasses du Parc  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2005 | 
|  Résidence L'Armor  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2006 | 
|  3, rue de Nemours  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1853 | 
|  L'Atelier des Trois  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Les Balcons de la Rotonde  | Rennes (35000) | Logements | 1 534 m² | ≈18,00 m | 2013 | 
|  Résidence Les Chênes  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2013 | 
|  Urban  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Résidence Le Parc  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1966 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité