Publicité
Pages: 1 … 53 54 55 56 57 … 186
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence des Chênes - Bât. A  | Laillé (35890) | Logements | 1 041 m² | ≈12,00 m | 2022 | 
|  Le Clos des Potiers  | Chartres-de-Bretagne (35131) | Logements | 1 041 m² | ≈12,00 m | 2017 | 
|  Silver & Black  | Thorigné-Fouillard (35235) | Logements | 1 040 m² | ≈7,00 m | 2021 | 
|  Gaz de France  | Rennes (35000) | Bureaux | 1 037 m² | ≈17,50 m | 2005 | 
|  Résidence Rive Droite - Bât. A  | Rennes (35000) | Logements | 1 029 m² | ≈21,00 m | 2009 | 
|  3, boulevard de Beaumont  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 1 028 m² | 19,90 m | ≈1870 | 
|  Sipia  | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | Logements | 1 020 m² | ≈11,00 m | 2022 | 
|  1-35, rue Révérend Père Chaillet  | Rennes (35000) | Logements | 1 020 m² | ≈6,00 m | 2018 | 
|  Séléna  | Orgères (35230) | Logements | 1 020 m² | 11,00 m | 2021 | 
|  Le Parc du Haut Trait - Bât. A  | Saint-Grégoire (35760) | Logements | 1 017 m² | ≈10,00 m | 2024 | 
|  Les Camélias  | Rennes (35000) | Logements | 1 012 m² | ≈12,00 m | 1996 | 
|  Pension de famille de Lattre de Tassigny  | Rennes (35000) | Logements | 1 010 m² | ≈15,00 m | 2025 | 
|  Le Clemenceau  | Rennes (35000) | Logements | 1 009 m² | ≈21,00 m | 2012 | 
|  Villa Conti  | Rennes (35000) | Logements | 1 009 m² | ≈15,00 m | 2011 | 
|  Résidence Aristide Briand  | Rennes (35000) | Logements | 1 008 m² | ≈27,00 m | 1994 | 
|  Halle Agnès Tirop  | Rennes (35000) | Sports | 1 000 m² | 10,00 m | 2024 | 
|  L'Emérillon  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 995 m² | 21,00 m | 2010 | 
|  20-38, rue Révérend Père Chaillet  | Rennes (35000) | Logements | 995 m² | ≈6,00 m | 2018 | 
|  59, rue Jean-Marie Duhamel  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 994 m² | ≈12,00 m | 1987 | 
|  Le Quadr'ille  | Rennes (35000) | Logements | 993 m² | 19,65 m | 2016 | 
|  Racine Carrée  | Rennes (35000) | Logements | 991 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Longère Saint-Martin  | Rennes (35000) | Culture | 989 m² | ≈9,00 m | ≈1880 | 
|  Résidence Blanqui  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 986 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Le Patton  | Rennes (35000) | Logements | 983 m² | ≈18,00 m | 2016 | 
|  Villa Tassigny  | Rennes (35000) | Logements | 980 m² | ≈21,00 m | 2013 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité