Publicité
Pages: 1 … 52 53 54 55 56 … 187
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L'Angélique  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements, commerces et activités | 1 129 m² | 15,00 m | 2022 | 
|  Le Parc du Haut Trait - Bât. B  | Saint-Grégoire (35760) | Logements | 1 126 m² | ≈10,00 m | 2023 | 
|  Le Flora  | Rennes (35000) | Logements | 1 125 m² | ≈14,00 m | 1990 | 
|  Novaren'  | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | Logements | 1 123 m² | ≈15,00 m | 2019 | 
|  Cours Olivet  | Montgermont (35760) | Logements | 1 121 m² | 6,40 m | 2024 | 
|  L'Axan  | Rennes (35000) | Bureaux | 1 120 m² | ≈14,00 m | 2005 | 
|  MOOD  | Le Rheu (35650) | Logements | 1 119 m² | ≈11,00 m | 2024 | 
|  41-47, rue Alphonse Guérin  | Rennes (35000) | Logements | 1 118 m² | ≈13,00 m | 1991 | 
|  Le Zénith  | Rennes (35000) | Logements | 1 115 m² | ≈21,00 m | 2014 | 
|  Résidence Hôtelière du Rail  | Rennes (35000) | Hôtel | 1 115 m² | ≈14,00 m | 2016 | 
|  Le Clos de Jeanne  | Rennes (35000) | Logements | 1 112 m² | ≈12,00 m | 2014 | 
|  South Side  | Bruz (35170) | Bureaux | 1 108 m² | ≈10,00 m | 2022 | 
|  Groupe scolaire du Clos Joury - Restaurant scolaire et ALSH  | Le Rheu (35650) | Éducation | 1 100 m² | ≈6,00 m | 2022 | 
|  Le Sept  | Rennes (35000) | Logements, Éducation | 1 095 m² | 12,69 m | 1894 | 
|  Sépia  | Vern-sur-Seiche (35770) | Logements | 1 094 m² | 11,29 m | 2017 | 
|  Les Lilas  | Rennes (35000) | Logements | 1 093 m² | ≈15,00 m | 1996 | 
|  Cassiopée  | Chartres-de-Bretagne (35131) | Logements | 1 092 m² | ≈12,00 m | 2019 | 
|  Flora  | Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230) | Logements | 1 068 m² | ≈12,00 m | 2015 | 
|  Gymnase Cleunay Lesseps  | Rennes (35000) | Sports | 1 058 m² | ≈10,00 m | 1983 | 
|  Le Sépale  | Orgères (35230) | Logements | 1 058 m² | ≈9,00 m | 2021 | 
|  6-8, rue Jean-Louis Bertrand  | Rennes (35000) | Bureaux | 1 054 m² | ≈9,00 m | 2000 | 
|  WE  | Rennes (35000) | Logements | 1 052 m² | ≈12,00 m | 2012 | 
|  Ty Rozell  | Brécé (35530) | Logements | 1 052 m² | 15,79 m | 2025 | 
|  Numéro 34  | Rennes (35000) | Logements | 1 051 m² | ≈15,00 m | 2021 | 
|  Résidence Colette Besson  | Saint-Gilles (35590) | Logements | 1 041 m² | ≈9,00 m | 2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité