Publicité
Pages: 1 … 55 56 57 58 59 … 187
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le 33  | Rennes (35000) | Logements | 929 m² | 17,90 m | 2017 | 
|  Le 235  | Rennes (35000) | Logements | 926 m² | 17,50 m | 2023 | 
|  12, boulevard du Portugal  | Rennes (35000) | Bureaux | 924 m² | 9,54 m | 2024 | 
|  Cœur Village  | Chavagne (35310) | Logements | 924 m² | 9,16 m | 2022 | 
|  24-26, rue Sully Prudhomme  | Rennes (35000) | Logements, Éducation | 919 m² | 13,35 m | 1967 | 
|  Aniara  | Rennes (35000) | Logements | 918 m² | ≈21,00 m | 1991 | 
|  Twin's  | Chavagne (35310) | Logements | 906 m² | 9,38 m | 2020 | 
|  Le Quadrant  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 904 m² | 26,00 m | 2021 | 
|  Bibliothèque municipale Lucien Rose  | Rennes (35000) | Culture, Éducation | 900 m² | ≈9,00 m | 2009 | 
|  L'Orchidée  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 898 m² | ≈12,00 m | 2004 | 
|  Résidence La Source  | Saint-Jacques-de-la-Lande (35136) | Logements | 898 m² | 11,00 m | 2009 | 
|  Le Kobë  | Rennes (35000) | Éducation | 892 m² | 18,00 m | 2024 | 
|  7, rue Maupertuis  | Rennes (35000) | Logements | 890 m² | ≈15,00 m | 2008 | 
|  Bara-K  | Rennes (35000) | Logements | 886 m² | 11,84 m | 2021 | 
|  Le Persan  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 882 m² | 18,40 m | 2021 | 
|  Résidence Melaine  | Saint-Gilles (35590) | Logements, commerces et activités | 881 m² | ≈9,00 m | ≈1880 | 
|  Résidence Pierre de Marivaux  | Rennes (35000) | Logements | 880 m² | ≈21,00 m | 2001 | 
|  Cité-jardin Bir Hakeim - Îlot Centre-Ouest  | Rennes (35000) | Logements | 879 m² | 9,49 m | 1948 | 
|  Le Noroît  | Rennes (35000) | Culture | 878 m² | ≈5,00 m | 2007 | 
|  Onyx  | Saint-Malo (35400) | Logements | 877 m² | ≈17,00 m | 2019 | 
|  L'Orée des Lices  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 872 m² | ≈15,00 m | 2022 | 
|  Le Lulli  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | 871 m² | ≈27,00 m | 1996 | 
|  Les Apothicaires - Bât. C  | Chartres-de-Bretagne (35131) | Logements | 870 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Cité-jardin Bir Hakeim - Îlot Nord-Ouest  | Rennes (35000) | Logements | 868 m² | 8,39 m | 1948 | 
|  En Aparté  | Rennes (35000) | Logements | 864 m² | ≈18,00 m | 2022 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité