Publicité
Pages: 1 … 280 281 282 283 284 … 537
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Résidence L'Arabesque  | Antibes (06600) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 2018 | 
|  2-8, rue La Fontaine  | Cannes (06400) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈14,00 m | 1881 | 
|  Villa des Officiers - Fondation Furtado-Heine | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | ≈1787 | 
|  Centre Universitaire Méditerranéen  | Nice (06000) | Éducation, culture, administration | ‐ | ≈14,00 m | ≈1858 | 
|  EHPAD Korian Château des Ollières | Nice (06000) | Logements, santé | ‐ | ≈14,00 m | 1876 | 
|  Villa Aimée | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1856 | 
|  Hôtel Le Forez | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Hôtel | ‐ | ≈14,00 m | 1911 | 
|  La Bananeraie  | Èze (06360) | Logements | 2 327 m² | ≈14,00 m | 2025 | 
|  Bâtiment administratif des PTT | Nice (06000) | Administration | ‐ | ≈14,00 m | ≈1948 | 
|  Villa Xavier | Nice (06000) | Logements, bureaux | 1 126 m² | ≈14,00 m | ≈1929 | 
|  Cœur Saint-Sauveur  | Le Cannet (06110) | Logements | ‐ | 14,00 m | 2020 | 
|  Les Terrasse de Bellet  | Nice (06000) | Logements | 823 m² | ≈14,00 m | 2022 | 
|  Le Petit Palais | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1927 | 
|  Villa Lisette | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1931 | 
|  2, avenue de Castellane  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1930 | 
|  Villa Paulette  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1930 | 
|  Villa Crulli | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1930 | 
|  Maison Pisano | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1915 | 
|  Collège Simone Veil - Extension | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈14,00 m | ≈1983 | 
|  Ex-Collège Victor Duruy - Bâtiment Pailleron | Nice (06000) | Éducation | ‐ | ≈14,00 m | ≈1971 | 
|  Abbaye du Mont Boron - Bât. A | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1977 | 
|  Whome | Nice (06000) | Bureaux | ‐ | ≈14,00 m | ≈1991 | 
|  Villa Haussmann | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1867 | 
|  Villa Faidherbe | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1898 | 
|  Villa Maguy-Rose  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | ≈1927 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité