Publicité
Pages: 1 … 72 73 74 75 76 … 79
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1, rue Anquetil  | Nogent-sur-Marne (94130) | Logements, Éducation | 10 852 m² | 16,00 m | 2025 | 
|  Collège Simone Veil | Mandres-les-Roses (94520) | Éducation, autre, logements | 10 855 m² | ≈9,00 m | 2006 | 
|  Metropolitan 1 - Rhin  | Villejuif (94800) | Bureaux, commerces et activités | 10 878 m² | 27,00 m | ≈2012 | 
|  267 logements étudiants  | Gentilly (94250) | Logements, sports, bureaux | 10 894 m² | 24,00 m | 2015 | 
|  Le Quito  | Rungis (94150) | Bureaux | 10 900 m² | ≈12,00 m | 2007 | 
|  Le Domaine des Cerisiers | Alfortville (94140) | Logements | 10 954 m² | 27,00 m | 2018 | 
|  Rungis Expansion  | Rungis (94150) | Logements | 10 994 m² | 22,00 m | 2021 | 
|  MAC/VAL  | Vitry-sur-Seine (94400) | Musée | 11 000 m² | ≈10,00 m | 2005 | 
|  Centre Innovation et Technologie Essilor | Créteil (94000) | Bureaux, laboratoire | 11 000 m² | ≈18,00 m | 2013 | 
|  Le Defrance  | Vincennes (94300) | Logements, commerces et activités | 11 059 m² | 27,70 m | 1978 | 
|  Hélia  | Fontenay-sous-Bois (94120) | Bureaux | 11 200 m² | 18,00 m | 2022 | 
|  Jardins des Facultés - Lot F | Saint-Maur-des-Fossés (94100) | Logements, sports, parking public | 11 284 m² | 17,00 m | 2022 | 
|  ZAC Aragon - Lot B1d  | Villejuif (94800) | Bureaux, hôtel | 11 497 m² | 31,72 m | 2023 | 
|  ZAC du Plateau - Lot 12 | Ivry-sur-Seine (94200) | Logements | 11 505 m² | 22,39 m | 2018 | 
|  Résidence de la Marne | Alfortville (94140) | Logements, commerces et activités | 11 515 m² | ≈27,00 m | 2012 | 
|  Côté Jardin | Villejuif (94800) | Logements, culture | 11 535 m² | 12,00 m | 2025 | 
|  Elvea  | Fontenay-sous-Bois (94120) | Logements, commerces et activités | 11 620 m² | 23,45 m | 2022 | 
|  Le Visium  | Arcueil (94110) | Bureaux | 11 700 m² | ≈31,50 m | 2007 | 
|  Les Jardins d'Aragon  | Villejuif (94800) | Logements, commerces et activités | 11 705 m² | 20,67 m | 2025 | 
|  Duo en Seine  | Ivry-sur-Seine (94200) | Logements, commerces et activités | 11 731 m² | 28,20 m | 2016 | 
|  L'Archipel - Îlot 1 | Alfortville (94140) | Logements, commerces et activités | 11 823 m² | 19,70 m | 2022 | 
|  Arobase | Cachan (94230) | Bureaux, commerces et activités | 11 830 m² | 33,00 m | 2023 | 
|  Mosaïque | Ivry-sur-Seine (94200) | Logements, laboratoire | 11 882 m² | 19,00 m | 2020 | 
|  Hello | Villejuif (94800) | Logements, sports, commerces et activités | 11 972 m² | 23,48 m | 2020 | 
|  Flatmates  | Ivry-sur-Seine (94200) | Logements, commerces et activités, bureaux | 11 977 m² | 52,16 m | 2018 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité