Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Maison Léon Moggio | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈XVIIIe | 
|  1, rue Barillerie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1700 | 
|  12, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | ≈XVIIIe | 
|  2, boulevard Jean Jaurès | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | ≈XVIIIe | 
|  23, rue Droite | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈XVIIIe | 
|  Palais Saint-Dominique  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités, logements | ‐ | ≈20,00 m | XVIIIe | 
|  Cathédrale Sainte-Réparate  | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈35,00 m | 1699 | 
|  Palais Ribotti-Caïs de Pierlas | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1693 | 
|  26, rue Benoît Bunico | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1692 | 
|  Église de l'Annonciation  | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1685 | 
|  6, rue du Pont-Vieux / 7, rue Mascoinat | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1681 | 
|  8, rue Saint-Vincent / 11-13, rue Colonna d'Istria | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1677 | 
|  6, rue du Collet | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1677 | 
|  3, rue Barillerie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1676 | 
|  L'Aigle d'Or  | Nice (06000) | Administration, culture, logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1675 | 
|  7, rue du Pont-Vieux | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1673 | 
|  2, rue Colonna d'Istria | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1668 | 
|  1, rue du Pontin | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1661 | 
|  7, rue Saint-François | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1661 | 
|  1, rue Colonna d'Istria | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1660 | 
|  Chapelle de la Très-Sainte-Trinité et du Saint-Suaire | Nice (06000) | Édifice religieux | ‐ | ≈15,00 m | 1659 | 
|  Ancien Sénat de Nice | Nice (06000) | Administration, musée | ‐ | ≈11,00 m | 1655 | 
|  8, rue Colonna d'Istria | Nice (06000) | ‐ | ‐ | ≈17,00 m | 1649 | 
|  10, rue Centrale | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1648 | 
|  3, rue Francis Gallo | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈17,00 m | 1644 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité