Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Cèdre  | Rennes (35000) | Bureaux | 769 m² | ≈10,00 m | 2000 | 
|  Le Clos des Lilas  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1992 | 
|  Le Clos du Cèdre  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1985 | 
|  Le Clos Mauriac  | Rennes (35000) | Logements | 969 m² | ≈9,00 m | 1989 | 
|  Le Clos Saint-Saëns  | Rennes (35000) | Logements | 2 337 m² | ≈15,00 m | 1997 | 
|  Le Dolmen  | Rennes (35000) | Bureaux | 1 896 m² | ≈10,00 m | 1994 | 
|  Le Flora  | Rennes (35000) | Logements | 1 125 m² | ≈14,00 m | 1990 | 
|  Le Fuji  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 1 623 m² | 21,68 m | 2018 | 
|  Le Gabriel  | Rennes (35000) | Logements | 1 924 m² | 23,83 m | 2023 | 
|  Le Grand Bleu  | Rennes (35000) | Logements | 9 636 m² | 30,21 m | 1960 | 
|  Le Jardin d'Herminie  | Rennes (35000) | Logements, bureaux, commerces et activités | 5 323 m² | ≈15,00 m | 2003 | 
|  Le Mabilay  | Rennes (35000) | Bureaux, commerces et activités, culture | 17 390 m² | ≈28,00 m | 1973 | 
|  Le Magister  | Rennes (35000) | Bureaux | 8 000 m² | ≈17,00 m | 1994 | 
|  Le Maquis  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 35,57 m | 2023 | 
|  Le Mondrian  | Rennes (35000) | Bureaux | 813 m² | ≈9,00 m | 1973 | 
|  Le Montana  | Rennes (35000) | Logements | 2 247 m² | ≈16,00 m | 1989 | 
|  Le Mur Habité 1  | Rennes (35000) | Commerces et activités | 178 m² | ≈4,00 m | 2020 | 
|  Le Piazza  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 8 893 m² | 33,07 m | 2019 | 
|  Le Quirinal  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈30,00 m | ≈1995 | 
|  Le Rive Gauche  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 2 060 m² | ≈28,00 m | 1999 | 
|  Le Saint-Louis  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈18,00 m | ≈1985 | 
|  Le Salomon  | Rennes (35000) | Bureaux | 1 265 m² | ≈14,00 m | 1987 | 
|  Le Sept  | Rennes (35000) | Logements, Éducation | 1 095 m² | 12,69 m | 1894 | 
|  Le Séquoia - Bât. A  | Rennes (35000) | Logements, bureaux | ‐ | ≈21,00 m | 2001 | 
|  Le Séquoia - Bât. B  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2001 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité