Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Centre commercial Cleunay  | Rennes (35000) | Commerces et activités | ‐ | ≈16,00 m | 2000 | 
|  Central téléphonique Malakoff  | Rennes (35000) | Communications | ‐ | ≈15,00 m | 1980 | 
|  Central Square  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2014 | 
|  Central Plazza  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Caserne de Guines - Bât. 2  | Rennes (35000) | Logements | 1 859 m² | 11,63 m | 2023 | 
|  Casé Alté - Bât. C  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈37,00 m | 2011 | 
|  Casé Alté - Bât. B  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈37,00 m | 2013 | 
|  Casé Alté - Bât. A  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈37,00 m | 2013 | 
|  Carré Voltaire  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
|  Carré Nobilis  | Rennes (35000) | Logements | 4 918 m² | ≈24,00 m | 2016 | 
|  C'Renity  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | 37,11 m | 2013 | 
|  Bois Habité - Îlot 4  | Rennes (35000) | Logements | 9 717 m² | ≈37,00 m | 2009 | 
|  Bianca  | Rennes (35000) | Logements, commerces et activités | 1 309 m² | 21,46 m | 2021 | 
|  BH2 - Bât. 2  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈24,00 m | 2011 | 
|  BH2 - Bât. 1  | Rennes (35000) | Logements | ‐ | ≈36,00 m | 2011 | 
|  Bâtiment À Modeler  | Rennes (35000) | Culture | ‐ | ≈7,00 m | 1976 | 
|  Artesium  | Rennes (35000) | Logements, santé | 4 842 m² | 28,09 m | 2021 | 
|  Art de Ville  | Rennes (35000) | Logements | 5 519 m² | 18,00 m | 2017 | 
|  Art & Fact  | Rennes (35000) | Bureaux, commerces et activités | 8 986 m² | 22,63 m | 2023 | 
|  Annez Ster  | Rennes (35000) | Logements | 2 580 m² | 25,00 m | 2012 | 
|  Alchimies  | Rennes (35000) | Logements | 1 859 m² | 20,00 m | 2019 | 
|  Alchimie  | Rennes (35000) | Bureaux | 1 700 m² | 24,16 m | 2016 | 
|  ALAPH Polygone  | Rennes (35000) | Logements | 4 620 m² | ≈18,00 m | 2017 | 
|  Akoya  | Rennes (35000) | Logements | 6 449 m² | 52,00 m | 2023 | 
|  Aénor  | Rennes (35000) | Logements, santé | 1 423 m² | ≈18,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité