Publicité
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Haut | Amsterdam | Logements, commerces et activités | 14 500 m² | 73,00 m | 2022 | 
|  De Spakler | Amsterdam (1000) | Logements | ‐ | ≈72,00 m | 2017 | 
|  State | Amsterdam (1000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈70,00 m | 2019 | 
|  Waternet HQ | Amsterdam (1000) | Bureaux | 28 500 m² | ≈65,00 m | 2005 | 
|  AkzoNobel Center | Amsterdam (1000) | Bureaux, commerces et activités | 16 500 m² | ≈46,00 m | 2016 | 
|  Stibbe | Amsterdam (1000) | Bureaux | ‐ | ≈43,00 m | 2016 | 
|  Q Residences | Amsterdam | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈70,00 m | 2022 | 
|  Kantoortoren Eurocenter | Amsterdam (1000) | Bureaux | ‐ | ≈55,00 m | 2006 | 
|  Holiday Inn Amsterdam | Amsterdam (1000) | Hôtel | ‐ | ≈48,00 m | 1958 | 
|  Woontoren Eurocenter | Amsterdam (1000) | Bureaux | ‐ | ≈56,00 m | 2006 | 
|  De Puls | Amsterdam | Logements, commerces et activités, culture | 56 000 m² | ≈80,00 m | 2024 | 
|  Stepstone | Amsterdam | Logements | 12 900 m² | ≈80,00 m | 2023 | 
|  Mövenpick City Harbour Hotel  | Amsterdam | Hôtel | ‐ | ≈69,00 m | 2006 | 
|  Bold  | Amsterdam | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈75,00 m | 2021 | 
|  NH Carlton Amsterdam  | Amsterdam | Hôtel | ‐ | ≈32,00 m | 1929 | 
|  The Bank  | Amsterdam | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈35,00 m | 1932 | 
|  Rokin, 65  | Amsterdam | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1987 | 
|  NH Caransa  | Amsterdam | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1969 | 
|  Rokin Plaza  | Amsterdam | Commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1980 | 
|  Rokin, 109-111  | Amsterdam | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1923 | 
|  Rokin, 99 | Amsterdam | Bureaux | ‐ | ≈17,00 m | 1990 | 
|  Dam3  | Amsterdam | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈36,00 m | 1991 | 
|  Gebouw Industria  | Amsterdam | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈32,00 m | 1916 | 
|  Damrak, 70  | Amsterdam | Commerces et activités | ‐ | ≈39,00 m | 1968 | 
|  Bourse d'Amsterdam  | Amsterdam | Culture, commerces et activités | ‐ | ≈29,00 m | 1903 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité