Publicité
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  RCO House | Amsterdam | Culture, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1908 | 
|  Rechtbank Amsterdam  | Amsterdam (1000) | Administration | 47 257 m² | 45,75 m | 2020 | 
|  Rembrandt Tower  | Amsterdam (1000) | Bureaux | ‐ | 135,00 m | 1995 | 
|  Rokin Plaza  | Amsterdam | Commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1980 | 
|  Rokin, 109-111  | Amsterdam | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈20,00 m | 1923 | 
|  Rokin, 65  | Amsterdam | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1987 | 
|  Rokin, 99 | Amsterdam | Bureaux | ‐ | ≈17,00 m | 1990 | 
|  Royal Tulip Amsterdam Symphony | Amsterdam (1000) | Hôtel | 7 000 m² | 38,59 m | 2009 | 
|  Ruby Emma Hotel | Amsterdam | Hôtel | 18 500 m² | ≈76,00 m | 2018 | 
|  Say Buildings | Amsterdam | Bureaux | ‐ | ≈24,00 m | 2009 | 
|  Silodam | Amsterdam (1000) | Logements | 26 000 m² | ≈30,00 m | 2002 | 
|  Skydome | Amsterdam (1000) | Logements | 21 400 m² | 60,00 m | 1996 | 
|  Sluisbuurt Îlot 5A2 | Amsterdam | Logements | ‐ | ≈20,00 m | 2025 | 
|  SOM | Amsterdam | Bureaux | ‐ | ≈27,00 m | 2005 | 
|  Spot - Aurelia | Amsterdam | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈70,00 m | 2025 | 
|  Spot - Coral | Amsterdam | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈35,00 m | 2025 | 
|  Spot - Dusk | Amsterdam | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈45,00 m | 2025 | 
|  Spot - Hazel | Amsterdam | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈99,00 m | 2025 | 
|  State | Amsterdam (1000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈70,00 m | 2019 | 
|  Stepstone | Amsterdam | Logements | 12 900 m² | ≈80,00 m | 2023 | 
|  Stibbe | Amsterdam (1000) | Bureaux | ‐ | ≈43,00 m | 2016 | 
|  Suitsupply HQ | Amsterdam (1000) | Bureaux, commerces et activités | 20 000 m² | ≈50,00 m | 2020 | 
|  Summertime 1  | Amsterdam (1000) | Logements | ‐ | 43,50 m | 2017 | 
|  Summertime 2  | Amsterdam (1000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 36,24 m | 2017 | 
|  Symphony Amsterdam | Amsterdam (1000) | Logements | 20 000 m² | 105,00 m | 2009 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité