Publicité
Nombre d'immeubles validés
6011
Immeubles avec photo
570 (9%)
| Nom | Ville / Pays | Fonction principale | Hauteur | Date d'ajout | 
|---|---|---|---|---|
|  Château de la Tour des Baumettes  | Nice (06000), France | Logements | ≈9,00 m | 05/04/2015 à 12h53 | 
|  Les Hautebelles | Nice (06000), France | Logements | ≈9,00 m | 05/04/2015 à 12h51 | 
|  Château de Bellet | Nice (06000), France | Commerces et activités | ≈9,00 m | 03/04/2015 à 18h24 | 
|  Château de Crémat | Nice (06000), France | Commerces et activités | ≈18,00 m | 03/04/2015 à 18h17 | 
|  Château de Barla  | Nice (06000), France | Logements | ≈12,00 m | 30/03/2015 à 19h42 | 
|  Palais de Marbre  | Nice (06000), France | Administration | ≈10,00 m | 30/03/2015 à 19h36 | 
|  Manoir Leliwa  | Nice (06000), France | Logements | ≈15,00 m | 30/03/2015 à 11h40 | 
|  Abbaye de Roseland | Nice (06000), France | Administration | ≈9,00 m | 30/03/2015 à 11h35 | 
|  Centre Universitaire Méditerranéen  | Nice (06000), France | Éducation | ≈14,00 m | 25/03/2015 à 08h29 | 
|  Villa Huovila  | Nice (06000), France | Logements | ≈10,00 m | 25/03/2015 à 08h29 | 
|  Musée des Beaux-Arts de Nice - Jules Chéret  | Nice (06000), France | Musée | ≈10,00 m | 24/03/2015 à 10h02 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité