Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Osmose | 24,50 m | 2009 | |
| Cap Constellation | ≈24,50 m | 2009 | |
| Le Galilée | ≈24,50 m | 2010 | |
| Le Carré Mondrian | ≈21,50 m | 2010 | |
| L'Écrin Végétal | ≈21,50 m | ≈2010 | |
| Cassiopée | ≈21,50 m | 2008 | |
| Les Jardins Andalous | ≈21,50 m | 2009 | |
| Albana | ≈21,00 m | 2013 | |
| ZAC Andromède - Îlot 8 | ≈21,00 m | ≈2015 | |
| Akka Technologies - Tranche 1 | ≈21,00 m | 2016 | |
| ZAC Andromède - Îlot 19B | ≈21,00 m | 2019 | |
| ZAC Andromède - Îlot 7 | 20,25 m | 2018 | |
| Lofts Andromède | ≈18,50 m | 2012 | |
| Sirrah d'Andromède | ≈18,50 m | 2013 | |
| Le Grand Patio | ≈18,50 m | 2009 | |
| ZAC Andromède - Îlot n°10 | ≈18,00 m | 2014 | |
| ZAC Andromède - Îlot 15 | ≈18,00 m | 2015 | |
| ZAC Andromède - Îlot 18A | ≈18,00 m | 2015 | |
| ZAC Andromède - Îlot n°58b | ≈18,00 m | ≈2014 | |
| Céres | ≈18,00 m | 2018 |
Publicité