Publicité
Pages: 1 … 79 80 81 82 83 … 3435
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Villas Château Robert | Vallauris (06220) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2015 | 
|  Villas Chanterive  | Rennes (35000) | Logements | 1 600 m² | ≈9,00 m | 2001 | 
|  Villas Cé | Les Ponts-de-Cé (49130) | Logements | 3 552 m² | 14,52 m | 2024 | 
|  Villas Carla | La Gaude (06610) | Logements | 2 205 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Villas California et Brazilia  | Royan (17200) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1959 | 
|  Villas Brise de Mai et Sourire d'Avril  | Ambleteuse (62164) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 1913 | 
|  Villas Bizienne | Guérande (44350) | Logements | 2 055 m² | ≈9,00 m | 2025 | 
|  Villas Bianca | Aytré (17440) | Logements | 2 770 m² | 11,95 m | 2019 | 
|  Villas Bellevue | Meudon (92190) | Logements | 890 m² | ≈10,00 m | 2017 | 
|  Villas Aziyade / Yasmina / Petite Amie  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1929 | 
|  Villas Auréa | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2019 | 
|  Villas Anthémios | Nice (06000) | Logements | 228 m² | 7,75 m | ≈2014 | 
|  Villas Anna Bella | La Trinité (06340) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2026 | 
|  Villas Allegra  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 5 976 m² | ≈15,00 m | 2004 | 
|  Villas Adonis  | Antony (92160) | Logements | 5 144 m² | 16,66 m | 2024 | 
|  Villarmonie | Lyon (69000) | Logements, bureaux | 3 780 m² | 27,50 m | 2021 | 
|  Villarmonia | Saint-Nazaire (44600) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2012 | 
|  Villarmonia | Mérignac (33700) | Logements | 1 462 m² | ≈13,00 m | 2018 | 
|  Villapollonia Les Capucins  | Angers (49000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2009 | 
|  Villapollonia | Bezons (95870) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2016 | 
|  Villanueva  | Saint-Denis (93200) | Logements, bureaux, commerces et activités | 10 867 m² | 30,24 m | 2020 | 
|  Villanova Icône  | Gennevilliers (92230) | Logements, commerces et activités | 8 000 m² | 49,90 m | 2020 | 
|  Villanova Cergy Grand Centre 2  | Cergy (95000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 32,00 m | 2008 | 
|  Villanova Cergy Grand Centre 1  | Cergy (95000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 32,00 m | 2008 | 
|  Villanova | Saint-Égrève (38120) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2015 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité