Publicité
Pages: 1 … 920 921 922 923 924 … 3434
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Opération Agrion | La Chapelle-sur-Erdre (44240) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2013 | 
|  Opéra-Théâtre de Metz Métropole  | Metz (57000) | Culture | ‐ | ≈16,00 m | 1752 | 
|  Opéra-Théâtre  | Nancy (54000) | Autre | ‐ | ≈20,00 m | 1755 | 
|  Opéra Verde | Marseille (13000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2011 | 
|  Opéra Verde | Bonneville (74130) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Opéra Toulon Provence Méditerranée | Toulon (83000) | Culture | ‐ | ≈30,00 m | 1862 | 
|  Opéra Rotonde  | Aix-en-Provence (13090) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2013 | 
|  Opéra municipal de Marseille  | Marseille (13000) | Autre | ‐ | ≈20,00 m | 1924 | 
|  Opéra Municipal de Clermont-Ferrand  | Clermont-Ferrand (63000) | Autre | ‐ | ≈20,00 m | ≈1894 | 
|  Opéra municipal  | Marseille (13000) | Autre | ‐ | ≈20,00 m | 1787 | 
|  Opéra Garnier  | Paris (75000) | Culture | 21 328 m² | ≈67,00 m | 1875 | 
|  Opéra Faidherbe  | Lille (59000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | 1925 | 
|  Opéra de Vichy  | Vichy (03200) | Autre | ‐ | ≈24,00 m | 1901 | 
|  Opéra de Strasbourg  | Strasbourg (67000) | Autre, autre | ‐ | ≈18,00 m | 1821 | 
|  Opéra de Rennes  | Rennes (35000) | Culture | ‐ | ≈22,00 m | 1836 | 
|  Opéra de Reims  | Reims (51100) | Culture | 3 370 m² | ≈32,00 m | 1873 | 
|  Opéra de Nice  | Nice (06000) | Culture | ‐ | ≈32,00 m | 1885 | 
|  Opéra de Lyon  | Lyon (69000) | Autre | 14 800 m² | 42,00 m | 1831 | 
|  Opéra de Limoges  | Limoges (87000) | Culture, Éducation | ‐ | ≈31,00 m | 1963 | 
|  Opéra de Lille  | Lille (59000) | Culture | ‐ | ≈40,00 m | 1915 | 
|  Opéra Comédie  | Montpellier (34000) | Autre | ‐ | 35,00 m | 1888 | 
|  Opéra Bastille - Extension | Paris (75000) | Culture | 6 626 m² | ≈28,00 m | 2023 | 
|  Opéra Bastille  | Paris (75000) | Culture | 160 000 m² | 50,00 m | 1989 | 
|  Opéra  | Nice (06000) | Logements | 8 107 m² | 21,50 m | 2017 | 
|  Openview | Toulouse (31000) | Logements, commerces et activités | 9 166 m² | 51,81 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité