Publicité
Pages: 1 … 468 469 470 471 472 … 494
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Opus 62  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 3 248 m² | ≈23,50 m | 2020 | 
|  Résidence Les Quatre Chemins  | Grasse (06130) | Logements | ‐ | ≈8,50 m | 2020 | 
|  Côté Vallée  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 5 654 m² | 18,00 m | 2020 | 
|  Pavillon Magnan  | Nice (06000) | Logements | 1 569 m² | 18,47 m | 2020 | 
|  Parc Bellevue  | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | 5 918 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Le Clos des Cystes | Cap-d'Ail (06320) | Logements | 2 840 m² | 17,20 m | 2020 | 
|  Résidence de la Pinède  | Peymeinade (06530) | Logements | 3 813 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  La Dominante  | Nice (06000) | Logements | 763 m² | ≈7,00 m | 2020 | 
|  Les Jardins de Thérésius  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements, commerces et activités | 3 219 m² | 18,00 m | 2020 | 
|  Bella Vista  | Beausoleil (06240) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Cœur Saint-Antoine  | Nice (06000) | Logements | 2 147 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Alta Bella  | Nice (06000) | Logements | 1 370 m² | 9,00 m | 2020 | 
|  Neo Garden  | La Trinité (06340) | Logements | 1 480 m² | ≈6,00 m | 2020 | 
|  Biotifull  | Biot (06410) | Logements | 9 162 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Simplicity  | Saint-André-de-la-Roche (06730) | Logements | 2 512 m² | 8,88 m | 2020 | 
|  Esprit City  | Nice (06000) | Logements | 1 343 m² | 20,00 m | 2020 | 
|  La Closerie du Cap  | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | 738 m² | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Villa Sophia  | Antibes (06600) | Logements | 3 441 m² | ≈20,00 m | 2020 | 
|  Micro-crèche Les Poussins Calins | Aspremont (06790) | Éducation | 400 m² | ≈3,00 m | 2020 | 
|  Villa Alice  | Cannes (06400) | Logements | 1 890 m² | 14,86 m | 2020 | 
|  Écrin 1800  | Péone (06470) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2020 | 
|  Pôle Emploi | Cannes (06400) | Administration | 1 754 m² | 9,40 m | 2020 | 
|  Aura Bella  | Auribeau-sur-Siagne (06810) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Aspen Park  | Saint-Étienne-de-Tinée (06660) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Secret Park  | Grasse (06130) | Logements | 2 643 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité