Publicité
Pages: 1 … 468 469 470 471 472 … 495
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Horizon Mantega  | Nice (06000) | Logements | 1 147 m² | 13,92 m | 2020 | 
|  Côté Village  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 5 275 m² | ≈15,00 m | 2020 | 
|  Résidence Nicea  | Nice (06000) | Logements | 2 609 m² | 20,29 m | 2020 | 
|  Villa Thalia  | Antibes (06600) | Logements, commerces et activités | 3 740 m² | 12,00 m | 2020 | 
|  Patio Verde  | Antibes (06600) | Logements | 3 584 m² | ≈18,00 m | 2020 | 
|  Les Jardins des Golfes Bleus  | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | ‐ | 11,50 m | 2020 | 
|  Marina Bay  | Villeneuve-Loubet (06270) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2020 | 
|  Le 49 Victoria  | Nice (06000) | Logements | 3 476 m² | 11,33 m | 2020 | 
|  Le Domaine de Gairaut  | Nice (06000) | Logements | 3 860 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Eden Cannes  | Vallauris (06220) | Logements | 3 590 m² | 12,15 m | 2020 | 
|  Résidence Aliénor  | Cannes (06400) | Logements | 458 m² | 9,86 m | 2020 | 
|  Domaine de l'Abadie  | Saint-André-de-la-Roche (06730) | Logements | ‐ | ≈7,00 m | 2020 | 
|  Eklore  | Villeneuve-Loubet (06270) | Logements | 7 250 m² | 19,92 m | 2020 | 
|  Cœur Saint-Sauveur  | Le Cannet (06110) | Logements | ‐ | 14,00 m | 2020 | 
|  Opus 62  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 3 248 m² | ≈23,50 m | 2020 | 
|  Palazzo Méridia  | Nice (06000) | Bureaux, commerces et activités | 7 860 m² | 34,75 m | 2020 | 
|  Résidence Les Quatre Chemins  | Grasse (06130) | Logements | ‐ | ≈8,50 m | 2020 | 
|  Côté Vallée  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 5 654 m² | 18,00 m | 2020 | 
|  Pavillon Magnan  | Nice (06000) | Logements | 1 569 m² | 18,47 m | 2020 | 
|  Parc Bellevue  | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | 5 918 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  New Way  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 2 044 m² | 17,50 m | 2020 | 
|  Le Clos des Cystes | Cap-d'Ail (06320) | Logements | 2 840 m² | 17,20 m | 2020 | 
|  Résidence de la Pinède  | Peymeinade (06530) | Logements | 3 813 m² | ≈9,00 m | 2020 | 
|  Cœur de Village – Les Villages d'Or  | Saint-Martin-du-Var (06670) | Logements, commerces et activités, santé | 13 775 m² | 15,50 m | 2020 | 
|  La Dominante  | Nice (06000) | Logements | 763 m² | ≈7,00 m | 2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité