Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Blanc Carré  | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements | 4 018 m² | 25,00 m | 2022 | 
|  Angela  | Savigny-sur-Orge (91600) | Logements, commerces et activités | 2 962 m² | 17,00 m | 2022 | 
|  60, avenue Charles de Gaulle  | Savigny-sur-Orge (91600) | Logements | 1 706 m² | 17,00 m | 2022 | 
|  Eva | Savigny-sur-Orge (91600) | Logements, commerces et activités | 2 642 m² | 17,20 m | 2022 | 
|  L'Élégance du Parc | Juvisy-sur-Orge (91260) | Logements | 3 273 m² | 18,20 m | 2022 | 
|  Villa Georgia | Palaiseau (91120) | Logements | 4 934 m² | 16,00 m | 2022 | 
|  Parking silo | Évry-Courcouronnes (91000) | Parking public | ‐ | 23,70 m | 2022 | 
|  ZAC Cœur de Ville - Lots D3-D4 | Grigny (91350) | Logements, commerces et activités | 8 317 m² | 19,73 m | 2023 | 
|  Bâtiment d'enseignements mutualisés  | Palaiseau (91120) | Éducation | 9 984 m² | 18,18 m | 2023 | 
|  Université Paris Saclay - Learning Center  | Gif-sur-Yvette (91190) | Éducation | 8 109 m² | ≈20,00 m | 2023 | 
|  Centre de R&D des Laboratoires Servier  | Gif-sur-Yvette (91190) | Laboratoire, bureaux | 45 139 m² | 24,00 m | 2023 | 
|  Danone Research  | Gif-sur-Yvette (91190) | Bureaux, laboratoire | 21 477 m² | 24,00 m | 2023 | 
|  Quartier de la Gare | Yerres (91330) | Logements, bureaux, commerces et activités | 17 116 m² | 20,50 m | 2023 | 
|  ZAC de l'École Polytechnique - Lot C1.5.B  | Palaiseau (91120) | Bureaux, commerces et activités | 9 239 m² | 25,00 m | 2023 | 
|  Centre Teilhard de Chardin  | Gif-sur-Yvette (91190) | Bureaux, culture, logements | 1 651 m² | ≈15,00 m | 2023 | 
|  1-3, rue de Montpellier | Massy (91300) | Logements, commerces et activités, Éducation | 6 323 m² | 22,00 m | 2023 | 
|  L'Avant Scène | Savigny-sur-Orge (91600) | Logements | 5 147 m² | 14,70 m | 2023 | 
|  Le Belvédère  | Savigny-sur-Orge (91600) | Logements, commerces et activités | 2 758 m² | 17,00 m | 2023 | 
|  2, rue Maurice Rigolet | Athis-Mons (91200) | Logements | 1 540 m² | 11,14 m | 2023 | 
|  69-75, avenue de Fontainebleau | Athis-Mons (91200) | Logements | 3 212 m² | 12,50 m | 2023 | 
|  ZAC des Portes de Bondoufle - Lots D1/D2  | Bondoufle (91070) | Logistique, bureaux | 12 100 m² | 13,86 m | 2023 | 
|  Aéroport de Paris-Orly - Pôle multimodal  | Paray-Vieille-Poste (91550) | Transports, commerces et activités, parking public | 17 778 m² | 22,60 m | 2024 | 
|  Cœur Atlantis  | Massy (91300) | Logements | 13 738 m² | 21,30 m | 2024 | 
|  Be-Open  | Massy (91300) | Bureaux, commerces et activités | 15 320 m² | 16,10 m | 2024 | 
|  École Polytechnique - Pôle de Mécanique | Palaiseau (91120) | Éducation, laboratoire | 10 926 m² | 11,50 m | 2024 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité