Publicité
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Tour Eiffel | Paris | 324,00 m | 1889 | |
| Émetteur de Sainte-Assise | Seine-Port | 250,00 m | 1921 | |
| Tour First | Courbevoie | 225,11 m | 1974 | |
| Tour Hekla | Puteaux | 220,00 m | 2022 | |
| Centrale thermique EDF de Porcheville | Porcheville | 220,00 m | 1968 | |
| Émetteur de Maudétour-en-Vexin | Maudétour-en-Vexin | ≈220,00 m | ≈1970 | |
| Tour Montparnasse | Paris | 210,00 m | 1973 | |
| Tour Majunga | Puteaux | 194,00 m | 2014 | |
| Tour Total Coupole | Courbevoie | 187,00 m | 1985 | |
| Tour Granite | Nanterre | 184,00 m | 2008 | |
| Tours Duo | Paris | 180,00 m | 2022 | |
| Tour CB21 | Courbevoie | 179,00 m | 1974 | |
| Tour Areva | Courbevoie | 178,00 m | 1974 | |
| Tour Saint-Gobain | Courbevoie | 177,95 m | 2020 | |
| Tour D2 | Courbevoie | 171,00 m | 2014 | |
| Tour T1 | Courbevoie | 171,00 m | 2008 | |
| Tour Adria | Courbevoie | 167,15 m | 2002 | |
| Tours Chassagne et Alicante | Nanterre | 167,00 m | 1995 | |
| Cœur Défense | Courbevoie | 165,00 m | 2001 | |
| Tour Carpe Diem | Courbevoie | 162,00 m | 2013 | 
Publicité