Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Boscolo Park Hôtel  | Nice (06000) | Hôtel, logements, commerces et activités | 22 000 m² | 100,00 m | 2008 | 
|  Parc-autos Raimbaldi / Siège social de la Régie Parcs d’Azur  | Nice (06000) | Parking public, bureaux | ‐ | 45,00 m | 1991 | 
|  Hôtel Le Méridien Nice  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈35,00 m | 1974 | 
|  Le Cécil | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | 1899 | 
|  Résidence du Park  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | 13 874 m² | 31,00 m | 2016 | 
|  Hôtel Anantara Plaza Nice  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | 11 383 m² | 31,00 m | ≈1841 | 
|  Hôtel Maison Albar Le Victoria  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | 12 694 m² | 30,98 m | ≈1834 | 
|  Clinique des Augustines | Nice (06000) | Santé, Édifice religieux | ‐ | ≈30,00 m | 1874 | 
|  Palais Bréa | Nice (06000) | Logements, administration, commerces et activités | ‐ | ≈28,00 m | ≈1901 | 
|  Le Francia  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1980 | 
|  Le Consul | Nice (06000) | Logements, bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1975 | 
|  Résidence Azur | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈1976 | 
|  Hôtel Ruhl | Nice (06000) | Hôtel | ‐ | ≈27,00 m | 1913 | 
|  La Riviera  | Nice (06000) | Commerces et activités, administration, bureaux | 6 000 m² | ≈27,00 m | 1913 | 
|  Hôtel Mercure Nice Centre Notre-Dame | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités, parking public | ‐ | ≈27,00 m | 1974 | 
|  Palais Victoria  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1978 | 
|  Édouard VII  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1969 | 
|  Hôtel Aston La Scala  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | 1868 | 
|  31, rue de Paris | Nice (06000) | Bureaux, parking public | ‐ | ≈26,00 m | 1976 | 
|  Palais François 1er  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈26,00 m | ≈1931 | 
|  5, rue Masséna  | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈26,00 m | ≈1847 | 
|  Nice Europe | Nice (06000) | Bureaux, logements, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1969 | 
|  Galeries Lafayette Nice Masséna  | Nice (06000) | Commerces et activités, bureaux | ‐ | ≈25,00 m | ≈1855 | 
|  Hôtel Boscolo Exedra Nice  | Nice (06000) | Hôtel, commerces et activités | 9 000 m² | ≈25,00 m | 1868 | 
|  15bis, rue d'Italie | Nice (06000) | Logements, administration | ‐ | ≈25,00 m | ≈1938 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité